主页
资料
工具
链接
其他
编辑
|
【职业介绍】
【实用度】
【职业数据】
等阶 | 称号 | 就职/晋级 |
见习 | 见习盗贼 | 参考《就职盗贼》任务 |
一转 | 盗贼 | 偷窃(巧取)达到4级;称号达到“呢喃的歌声”;完成《树精长老的末日》任务 |
二转 | 小偷 | 偷窃(巧取)达到6级;称号达到“苍之风云”;完成《挑战神兽》任务 |
三转 | 欺诈师 | 偷窃(巧取)达到8级;称号达到“欢喜的慈雨”;完成《诅咒的迷宫》任务 |
四转 | 偷窃高手 | 偷窃达到10级;称号达到“敬畏的寂静”;完成《逆袭的布鲁梅尔》任务 |
装备上限 |
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
剑类 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
斧类 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
枪类 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
弓箭 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
法杖 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
小刀 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
投掷武器 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
头盔 | - | - | - | - | - |
衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
铠甲 | - | - | - | - | - |
长袍 | - | - | - | - | - |
鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
长靴 | - | - | - | - | - |
盾牌 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
物理攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
连击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
乾坤一掷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
诸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
崩击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
战栗袭心 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
反击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
阳炎 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
乱射 | - | - | - | - | - |
气功弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
混乱攻击 | - | - | - | - | - |
暗杀 | - | - | - | - | - |
迅速果断 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一石二鸟 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
戒骄戒躁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
一击必中 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
毒击 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
因果报应 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
护卫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
骑士之誉 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
神圣之力 | - | - | - | - | - |
魔法攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
魔法制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圣盾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
状态攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
属性反转 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
大地的祈祷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
海洋的祈祷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
火焰的祈祷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
云群的祈祷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
状态制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
洁净魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
抗毒 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
抗石化 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
抗昏睡 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
抗酒醉 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
抗混乱 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
抗遗忘 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
恢复技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
明镜止水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
神圣之光 | - | - | - | - | - |
特殊技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
窃盗 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
跳舞 | - | - | - | - | - |
黏巴达舞 | - | - | - | - | - |
啪啦啪啦舞 | - | - | - | - | - |
捷舞 | - | - | - | - | - |
骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羊头狗肉 | - | - | - | - | - |
服务技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装饰 | - | - | - | - | - |
刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
采集技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制作技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
炼金 | - | - | - | - | - |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
娱乐技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
变身 | - | - | - | - | - |
变装 | - | - | - | - | - |
|