主页
资料
工具
链接
其他
编辑
|
【职业介绍】
【实用度】
【职业数据】
等阶 | 称号 | 就职/晋级 |
见习 | 初级忍者 | 参考《就职忍者》任务 |
一转 | 中级忍者 | 暗杀达到4级;称号达到“呢喃的歌声”;完成《树精长老的末日》任务 |
二转 | 上级忍者 | 暗杀达到6级;称号达到“苍之风云”;完成《挑战神兽》任务 |
三转 | 影 | 暗杀达到8级;称号达到“欢喜的慈雨”;完成《诅咒的迷宫》任务 |
四转 | 忍术大师 | 暗杀达到10级;称号达到“敬畏的寂静”;完成《逆袭的布鲁梅尔》任务 |
装备上限 |
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
剑类 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
斧类 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
枪类 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
弓箭 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
法杖 | - | - | - | - | - |
小刀 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
投掷武器 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
帽子 | - | - | - | - | 1 |
头盔 | - | - | - | - | - |
衣服 | - | - | - | - | 1 |
铠甲 | - | - | - | - | - |
长袍 | - | - | - | - | - |
鞋子 | - | - | - | - | 1 |
长靴 | - | - | - | - | - |
盾牌 | - | - | - | - | - |
物理攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
连击 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
乾坤一掷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
诸刃 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
崩击 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
战栗袭心 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
反击 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
乱射 | - | - | - | - | - |
气功弹 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
混乱攻击 | - | - | - | - | - |
暗杀 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
迅速果断 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一石二鸟 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
戒骄戒躁 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一击必中 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
毒击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
因果报应 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
物理制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
护卫 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
骑士之誉 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
攻击吸收 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
攻击反弹 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
攻击无效 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
神圣之力 | - | - | - | - | - |
魔法攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
吸血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔法制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圣盾 | - | - | - | - | - |
魔法吸收 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔法反弹 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔法无效 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
状态攻击技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
中毒魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
石化魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
酒醉魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
混乱魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力中毒魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力石化魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力酒醉魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力混乱魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强石化魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强酒醉魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强混乱魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
属性反转 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
状态制御技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
洁净魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
抗毒 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抗石化 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抗昏睡 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抗酒醉 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抗混乱 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抗遗忘 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
恢复技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
明镜止水 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
强力恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
超强恢复魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
气绝回复 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
神圣之光 | - | - | - | - | - |
特殊技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
窃盗 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
跳舞 | - | - | - | - | - |
黏巴达舞 | - | - | - | - | - |
啪啦啪啦舞 | - | - | - | - | - |
捷舞 | - | - | - | - | - |
骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羊头狗肉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
服务技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装饰 | - | - | - | - | - |
刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
采集技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制作技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
炼金 | - | - | - | - | - |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
娱乐技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
变身 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
变装 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|