昵称 | 成就系统-道具脉络 | 任务类型 | 永久任务 |
所属地图 | 冒险者旅馆 | 任务NPC | 道具成就员 |
建议等级 | 无 | 可否重做 | 不可 |
必要条件 | 无 | | |
1.冒险者旅馆3楼,与道具成就员(32,17)对话获取`道具成就记录卡`
※要求4转战斗或辅助战斗职业(具体见最下方职业需求列表)
2.双击`道具成就记录卡`获得当前任务信息及完成条件
3.根据提示上交道具
4.再次双击`道具成就记录卡`,完成记录
5.重复2~4步骤,遍历完成记录
※`道具成就记录卡`不可丢地,否则全部重来
6.回到冒险者旅馆3楼,交出进度241的`道具成就记录卡`,获得永久必杀5加成,称号:见多识广,Lv1日游巡差
道具 | 等级 | 类型 | 数量 |
竹子 | 1 | 木头 | 40 |
孟宗竹 | 1 | 木头 | 40 |
印度轻木 | 1 | 木头 | 100 |
枞 | 2 | 木头 | 100 |
黄月木 | 3 | 木头 | 100 |
茱萸木 | 3 | 木头 | 100 |
铁杉 | 4 | 木头 | 100 |
琵琶木 | 5 | 木头 | 100 |
赤松 | 6 | 木头 | 100 |
朴 | 7 | 木头 | 100 |
杉木 | 8 | 木头 | 100 |
单木 | 8 | 木头 | 100 |
丝柏 | 9 | 木头 | 100 |
岑木 | 10 | 木头 | 100 |
铜 | 1 | 矿石 | 100 |
铁 | 2 | 矿石 | 100 |
银 | 3 | 矿石 | 100 |
铝 | 3 | 矿石 | 100 |
纯银 | 4 | 矿石 | 100 |
金 | 5 | 矿石 | 100 |
白金 | 6 | 矿石 | 100 |
幻之钢 | 7 | 矿石 | 100 |
幻之银 | 8 | 矿石 | 100 |
达马斯矿 | 8 | 矿石 | 100 |
勒格耐席鉧 | 9 | 矿石 | 100 |
谢尔哈特矿 | 9 | 矿石 | 100 |
奥利哈钢 | 10 | 矿石 | 100 |
喜马拉斯矿 | 10 | 矿石 | 100 |
麻布 | 1 | 布料 | 100 |
木棉布 | 2 | 布料 | 100 |
毛毡 | 3 | 布料 | 100 |
绵布 | 4 | 布料 | 100 |
细线 | 5 | 布料 | 100 |
绢布 | 6 | 布料 | 100 |
莎莲娜线 | 7 | 布料 | 100 |
杰诺瓦线 | 8 | 布料 | 100 |
细麻布 | 9 | 布料 | 100 |
开米士毛线 | 10 | 布料 | 100 |
阿巴尼斯线 | 8 | 布料 | 100 |
阿巴尼斯布 | 8 | 布料 | 100 |
苹果薄荷 | 1 | 花草 | 100 |
柠檬草 | 2 | 花草 | 100 |
蝴蝶花 | 3 | 花草 | 100 |
果梨 | 4 | 花草 | 100 |
桃木 | 5 | 花草 | 100 |
冰冻爱丽丝 | 5 | 花草 | 100 |
番红花 | 6 | 花草 | 100 |
百里香 | 7 | 花草 | 100 |
瞿麦 | 8 | 花草 | 100 |
茴香 | 9 | 花草 | 100 |
七叶树 | 10 | 花草 | 100 |
蕃茄 | 1 | 猎物 | 100 |
鸡蛋 | 1 | 猎物 | 100 |
小麦粉 | 1 | 猎物 | 100 |
神圣米 | 1 | 猎物 | 100 |
葱 | 2 | 猎物 | 100 |
牛奶 | 2 | 猎物 | 100 |
青椒 | 2 | 猎物 | 100 |
大豆 | 2 | 猎物 | 100 |
盐 | 3 | 猎物 | 100 |
酱油 | 3 | 猎物 | 100 |
白菜 | 3 | 猎物 | 100 |
芹菜 | 4 | 猎物 | 100 |
鸡肉 | 4 | 猎物 | 100 |
竹笋 | 4 | 猎物 | 100 |
海苔 | 4 | 猎物 | 100 |
竹夹鱼 | 4 | 猎物 | 40 |
牛肉 | 5 | 猎物 | 100 |
星鳗 | 5 | 猎物 | 100 |
姜 | 5 | 猎物 | 100 |
胡椒 | 5 | 猎物 | 100 |
马铃薯 | 5 | 猎物 | 100 |
猪肉 | 5 | 猎物 | 100 |
砂糖 | 6 | 猎物 | 100 |
米 | 6 | 猎物 | 100 |
高级奶油 | 7 | 猎物 | 100 |
辣椒 | 7 | 猎物 | 100 |
咖哩块 | 7 | 猎物 | 100 |
螃蟹 | 8 | 猎物 | 100 |
霜降牛肉 | 8 | 猎物 | 100 |
阿巴尼斯哈密瓜 | 8 | 猎物 | 100 |
伊势虾 | 9 | 猎物 | 100 |
海胆 | 9 | 猎物 | 100 |
鱼翅 | 10 | 猎物 | 100 |
甲鱼 | 10 | 猎物 | 100 |
神眼 | 3 | 特殊 | 5 |
妖草的血 | 4 | 特殊 | 5 |
钢骑之矿 | 6 | 特殊 | 5 |
魔族的水晶 | 7 | 特殊 | 5 |
誓言之证 | 7 | 特殊 | 5 |
火焰之魂 | 4 | 特殊 | 5 |
德特家的布 | 5 | 特殊 | 5 |
曼陀罗草的皮 | 7 | 特殊 | 5 |
风龙蜥的皮 | 7 | 特殊 | 5 |
狐皮 | 4 | 特殊 | 40 |
永久冰石 | 8 | 特殊 | 100 |
蓝龙之鳞 | 8 | 特殊 | 100 |
魔法红萝卜 | 8 | 特殊 | 100 |
湿地毒蛇 | 8 | 特殊 | 100 |
蕃茄酱 | 1 | 料理 | 20 |
面包 | 1 | 料理 | 10 |
蛋包饭 | 2 | 料理 | 10 |
法国面包 | 2 | 料理 | 10 |
炒面 | 3 | 料理 | 10 |
青椒肉丝 | 3 | 料理 | 10 |
烧鸡 | 4 | 料理 | 10 |
亲子丼 | 4 | 料理 | 10 |
汉堡 | 5 | 料理 | 10 |
星鳗饭团 | 5 | 料理 | 10 |
炒面面包 | 6 | 料理 | 10 |
寿喜锅 | 6 | 料理 | 10 |
咖喱饭 | 7 | 料理 | 10 |
韩式泡菜饭 | 7 | 料理 | 10 |
水龙料理 | 7 | 料理 | 20 |
螃蟹锅 | 8 | 料理 | 10 |
牛排 | 8 | 料理 | 10 |
醋饭寿司 | 9 | 料理 | 10 |
豪华寿司组 | 9 | 料理 | 10 |
鱼翅汤 | 10 | 料理 | 10 |
鳖料理 | 10 | 料理 | 10 |
LP100回复药水 | 1 | 血瓶 | 10 |
LP150回复药水 | 2 | 血瓶 | 10 |
LP200回复药水 | 3 | 血瓶 | 10 |
LP250回复药水 | 4 | 血瓶 | 10 |
LP300回复药水 | 5 | 血瓶 | 10 |
LP400回复药水 | 6 | 血瓶 | 10 |
LP500回复药水 | 7 | 血瓶 | 10 |
水龙之药 | 7 | 血瓶 | 20 |
LP600回复药水 | 8 | 血瓶 | 10 |
LP800回复药水 | 9 | 血瓶 | 10 |
LP1000回复药水 | 10 | 血瓶 | 10 |
至此,基础道具提交完成,之后为武器/装备
各职业提交的武器/装备不同,分为武器、副手、头部、身体、脚部5个部分
每个部分都包括22个(每个等级的2个武器/装备+水龙和8C)
不需装备盾牌的职业,可直接略过22个步骤
职业 | 武器 | 副手 | 头部 | 身体 | 脚部 |
剑士 | 剑 | 盾 | 头盔 | 铠甲 | 靴子 |
战斧斗士 | 斧 | - | 头盔 | 铠甲 | 靴子 |
骑士 | 枪 | 盾 | 头盔 | 铠甲 | 靴子 |
弓箭手 | 弓 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
士兵 | 枪 | 盾 | 头盔 | 衣服 | 靴子 |
传教士 | 杖 | - | 帽子 | 法袍 | 鞋子 |
魔术师 | 杖 | - | 帽子 | 法袍 | 鞋子 |
咒术师 | 杖 | - | 帽子 | 法袍 | 鞋子 |
封印师 | 弓 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
饲养师 | 回力 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
驯兽师 | 小刀 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
盗贼 | 小刀 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
巫师 | 杖 | - | 帽子 | 法袍 | 鞋子 |
格斗士 | 盾 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
忍者 | 枪 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
舞者 | 回力 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
侦探 | 剑 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
仙人 | 剑 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
护士 | 回力 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |
医师 | 小刀 | - | 帽子 | 衣服 | 鞋子 |